頁籤選單縮合
| 題 名 | 籃球選手在比賽前、後身體的生理變化研究 |
|---|---|
| 作 者 | 王龍意; | 書刊名 | 休閒運動期刊 |
| 卷 期 | 4 民94.05 |
| 頁 次 | 頁35-44 |
| 分類號 | 528.952 |
| 關鍵詞 | 籃球選手; 比賽前後; 身體; 生理; 變化; |
| 語 文 | 中文(Chinese) |
| 中文摘要 | 本研究以立意取樣,採13位籃球選手為樣本,做比賽前、後身體的生理變化研究:目的在瞭解選手身體的生理因比賽而有何變化,以提供籃球教練、球隊管理等在擬訂訓練處方、從事訓練、球隊管理上參考。經描述統計、成對樣本t考驗、單因子變分析、分析與應論後得以下結果: 一、連續五天四場比賽,選手生理狀態呈現疲勞現象:從最後一場數據裡,有7項佔各場次12項數據裡的 ,其中以比賽後心跳、比賽後舒張壓、比賽後體溫等三項討論,顯示選手已經產生疲勞現象。 二、以成對樣本t考驗比較結果,共有比賽前舒張壓(132.75)>比賽後舒張壓(124.77)、比賽前收縮壓(82.83)>比賽後收縮壓(76.52)、比賽前體溫(35.65)>比人後體溫(35.84)等差異達顯著水準(P<.05)。 三、經變異數分析統計,進一歲多重比較結果有比賽前心跳乙項差異達顯著水準(P>.05),是第二場比賽前心跳(76.38)>第四場比賽前心跳(60.92)、第三場比賽前心跳(73.46)>第四場比賽前心跳(60.92)。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。