查詢結果分析
來源資料
頁籤選單縮合
| 題 名 | 家計單位切花消費行為之研究 |
|---|---|
| 作 者 | 李皇照; | 書刊名 | 臺灣經濟 |
| 卷 期 | 232 1996.04[民85.04] |
| 頁 次 | 頁60-87 |
| 分類號 | 555.91 |
| 關鍵詞 | 家計單位; 切花; 消費行為; |
| 語 文 | 中文(Chinese) |
| 中文摘要 | 花卉是政府農業產業結構調整方案項下的一項重點產業。近年來臺灣地區花卉的 生產已發展成專業化和經營方式,花卉的種植面積和產值皆有顯著性的增加,切花是花卉產 業中最重要的產品項目。隨著國民所得的提高,國民對於生活品質和家居綠化美化的重視, 國內花卉消費需求也有明顯的成長,惟目前國人每年每人平均花卉消費金額,仍遠低於其它 已開發國家國民的花卉消費支出水準,因此,如何拓銷國內花卉市場的銷售規模,是發展國 內花卉產業的重要工作項目之一。本研究利用問卷調查方式,以臺灣地區兩個都會城市臺北 市和臺中市的家計單位為搜集資料的對象,探討家計單位切花的消費行為,並分析消費行為 差異性的影響因素。依據調查結果,本研究提出三點建議,其一為培養消費者花卉知識,以 提昇花卉消費購買意願;其二為在花卉推廣教育做法上,應針對不同層次的消費者分別採取 不同策略;其三為花卉銷售業者應強化產品和賣場設計,並採行有效的促銷活動。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。