頁籤選單縮合
題 名 | 營建管理資訊系統化之探討 |
---|---|
作 者 | 楊金澤; | 書刊名 | 臺灣公路工程 |
卷 期 | 25:11/12 民88.06 |
頁 次 | 頁2-8 |
分類號 | 441.3 |
關鍵詞 | 營建管理資訊系統化; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 廣義的營建管理為一種程序的管制,涉及整個營建單位(包括營造廠商、工程設計顧問公司、業主等相關工程單位)其內容涵蓋整個工程生命週期,自規劃、測量、設計、發包、施工以迄使用維護等階段以成一連貫體系,協調相關單位做有效之管理。 近年來,我國產業經營結構改變,工資上揚,工安之要求,環保意識提高及勞工短缺,致勞力密集之營造業漸漸失去競爭力,為因應我國即將加入關稅貿易總協組織面臨國際性的競爭及公路工程技術複雜化,工程人員精簡化,並為求有效地控制預算及工程整體進度,有賴建立管理資訊系統以推動營建自動化,提昇國內營建業之工作效率及生產力。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。