頁籤選單縮合
題 名 | Radon in Two Sites in Cairo=開羅兩個地點之氡劑量 |
---|---|
作 者 | Maged,A. F.; | 書刊名 | 核子科學 |
卷 期 | 34:5 1997.10[民86.10] |
頁 次 | 頁365-371 |
分類號 | 449.6 |
關鍵詞 | 氡劑量; Radon; Track detector; Cairo; Environment; |
語 文 | 英文(English) |
英文摘要 | Long-term measurements of radon in different rooms of some buildings at two sites (Nasr City and Helwan) in Cairo, having different types of environmental conditions, have been performed. Except for a few measurements taken in the center of Nasr city, most measurements for Nase City were performed at the National Center for Radiation Research and Technology (NCRRT) and at some houses in Helwan, a town for a few kilometers south of Cairo (Helwan has cement and steel factories). Houses in the two sites in Cairo are built of clay brick and cement. CR-39 solid state nuclear track detectors (SSNTDs) were used to measure the radon concentration. Exposed SSNTD films were chemically etched in an alkaline solution, and the alpha tracks evaluated under an image analyser. Variations of radon concentration due to subsoil emanation, ventilation conditions, directions and building materials were invetigated. The internal (alpha) doses due to the natural radioactivity of building materials ere calculated. The mean radon concentration in two sites in Cairo was found to be 29 Bqm-3 with some values several times higher. From the measurements, sample calculations of the radon dose received by employees of NCRRT were performed. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。