查詢結果分析
來源資料
相關文獻
- Periodontal Status, Tooth Mortality and Prosthetic Replacements in Elderly Patients Receiving Periodontal Care
- 引導組織再生術--Guided tissue regeneration概論
- 牙周病與吸入性肺炎
- 中藥對口腔病原菌及牙周病治療效果之評估
- Florid Osseous Dysplasia: Case Report
- 從牙周病學的觀點看咬合創傷
- 老年病患之早期住院壓力: 自覺與護士他覺感受之比較
- 唐氏症患者口內有關牙齒及口腔的調查發現--10位個案調查
- 雷射用於牙周病之治療
- Experience with Patients 70 Years and Older Undergoing Valve Replacement Surgery
頁籤選單縮合
題 名 | Periodontal Status, Tooth Mortality and Prosthetic Replacements in Elderly Patients Receiving Periodontal Care=接受牙周治療之老年病患其牙周狀況、失牙率及贈復物 |
---|---|
作 者 | 林保瑩; | 書刊名 | 中華民國牙周病醫學會雜誌 |
卷 期 | 2:2 1997.06[民86.06] |
頁 次 | 頁99-109 |
分類號 | 416.946 |
關鍵詞 | 老年病患; 牙周病; 失牙率; Elderly patient; Periodontal disease; Tooth mortality; |
語 文 | 英文(English) |
英文摘要 | 過去有許多研究資料提供了老人們牙齒與牙周的狀況,但很少研究報導了來接受 牙齒和牙周治療的老年病患之口腔狀況。 本研究從大學的牙周病專科門診中隨機抽出 400 份臨床病歷以報導其中大於 65 歲的病患。這些老人依其年齡、性別、種族、牙周病的嚴重 度和分佈、存留牙齒、缺齒數和位置、牙周治療後的失齒率及膺復物的存在與種類而分類比 較。 這些有中到嚴重牙周病的老年病患平均年齡 69.9 ± 4.2 歲, 大都是局部 ADA Case Type IV 型。 白人的嚴重度明顯偏高 (p<0.025)。 平均有 21.4 ± 5.5 顆牙齒存留,6.9 ± 2.5 顆缺牙,黑人缺前牙者偏多 (p<0.05)。牙周治療中平均失牙 1.6 ± 2.5 顆。失牙 種類模式與其他研究相仿,其中最常失去的是上顎臼齒,下顎犬齒則最常存留。老年病患平 均有 1.0 ± 0.9 個膺復物填補缺牙區,黑人缺膺復物者較多,但不明顯。最常見的膺復物 是固定義齒。 hese patients had a mean age of 69.9 ± 4.2 and presented with moderate to advanced PD, the majority manifesting ADA Case Type IV in localized form. Disease severity was significantly (p<0.025) higher in whites. The mean number of existing teeth was 21.4 ± 5.5 while teeth lost averaged 6.9 ± 5.2, with the loss of anterior teeth significantly (p<0.05) higher in blacks. The mean tooth mortality during periodontal therapy was 1.6 ± 2.5. Tooth mortality patterns by tooth type during treatment were found analogous to that of other studies, with maxillary molars most frequently lost and mandibular canines most frequently retained. Elderly patients presented with 1.0 ± 0.9 mean prostheses replacing missing teeth with absence not significantly higher in black patients. The fixed partial denture was found the most predominant dental prosthetic type. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。