頁籤選單縮合
題 名 | 結合地理資訊系統與全球衛星定位系統於地理資料調查--以土地利用調查作業為例=The Use of GPS and GIS in Geographical Data Collection--The Case of Land Use Data Capture and Updating |
---|---|
作 者 | 蔡博文; 丁志堅; | 書刊名 | 國立臺灣大學理學院地理學系地理學報 |
卷 期 | 22 1997.05[民86.05] |
頁 次 | 頁53-65 |
分類號 | 326 |
關鍵詞 | 地理資訊系統; 全球衛星定位系統; 土地利用; Global positioning system; GPS; Geographic information system; GIS; Land use; |
語 文 | 中文(Chinese) |
英文摘要 | 本研究研擬運用全球衛星定位技術 (Global Positioning System, GPS) 與地理 資訊系統 (Geographic Information System, GIS) 於地理資料的調查, 剖析初級資料 (primary data) 收集的重要性,發展地理初級資料調查的方法與程序, 並以宜蘭平原為研 究區,測試所發展的 GPS/GIS 輔助資料調查系統的適用性。 tabase creation. The importance of field-based geographical data collection is explored. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。