頁籤選單縮合
題 名 | 照像法在標準貫入試驗上之應用 |
---|---|
作 者 | 張家齊; 謝孟志; | 書刊名 | 高苑學報 |
卷 期 | 3 1994.02[民83.02] |
頁 次 | 頁117-124 |
分類號 | 441.127 |
關鍵詞 | 標準貫入試驗; N值; 落錘能量比; 照像法; Standard penetration test; SPT; N value; Energy ratio; Camera image method; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 由於ASTM對標準貫入試驗的規範不夠嚴謹,使得現場實際操作時所得之N值及其代表性受到質疑。根據以往的研究顯示,標準貫入試驗之打擊能量,其不確定的範圍甚廣。本文擬就此提出一較便利且實用之檢測方法—照像法,以計算落錘能量比。研究所得之平均落錘能量比為69﹪,和都卜勒效應法所得的結果比較,本文所得之能量比約低16﹪,顯示照像法為一可行的檢測法。 |
英文摘要 | The energy ratio of the Standard Penetration Test is questionable in most practices. This is partially because the ASTM D 1588-67 has no strictly way to rule the Standard Penctration Test. The representation of the N-value is thus uncertain. Based on past studies, the uncertain range of the SPT's hammer energy is very wide. This paper presents a convenient and practical way, Camera Image Method, to calculate the falling hammer energy ratio. The measuerd average value of the SPT's energy ratio is 69%, and that is about 16% lower than those from the Doppler effect method. The practice shows that the Camera Image Method can be used to examine the SPT's energy ratio. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。