查詢結果分析
來源資料
頁籤選單縮合
題 名 | Primary Carcinoma of the Male Urethra=原發性男性尿道癌 |
---|---|
作 者 | 林永明; | 書刊名 | 中華民國外科醫學會雜誌 |
卷 期 | 25:6 民81.11-12 |
頁 次 | 頁1467-1471 |
分類號 | 415.845 |
關鍵詞 | 原發性男性尿道癌; |
語 文 | 英文(English) |
中文摘要 | 原發性男性尿道癌是一種極罕見之疾病。從民國七十七年八月至民國八十年十二月,國立成功大學醫學院附設醫院泌尿部共治療過七例原發性男性尿道癌病患。病人年齡分佈從三十六歲至七十七歲平均五十五歲。最常表現出的症狀依序是血尿或尿道分泌物,排尿困難,排尿痛,會陰腫塊,陽萎,及尿失禁。在組織切片方面,有二位是鱗狀上皮細胞癌,三位是腺癌,二位是移形上皮細胞癌。七位病人的腫瘤分佈了所有的尿道部位。治療方式包括了三位手術治療,三位手術治療加上化學治療,一位支持療法。有三位病人在腫瘤遠處轉移後十二個月內死亡。依據我們三年來短期的臨床經驗,我們建議對侵犯性的尿道腫瘤根治性的切除手術是必須的,同時電腦斷層攝影加上逆行性尿道攝影及尿道超音波能提供我們較佳的診斷依據。 |
英文摘要 | Primary carcinoma of the male urethra is an extremely rare disease. From August 1988 to December 1991, seven cases were treated at the National Cheng Kung University Hospital. The patients' ages ranged from 36 to 72 years old (mean: 55 Y/O). The most common presentation was hematuria or urethral discharge, followed by obstruction symptom, micturition pain, palpable mass, impotence and incontinence. The histology was squamous cell carcinoma in two patients, adenocarcinoma in three, transitional cell carcinoma in two. Tumor location was distributed in whole area of the urethra. Treatment consisted of operation alone in three patients, operation plus adjuvent chemotherapy in three, supportive treatment in one. Three patients died within 12 months after distant metastasis. This shortterm experience suggests that more radical excision is mandatory owing to the generally extensive nature and poor prognosis of such tumors. Computed tomography combined with retrograde urethrography and urethral ultrasound (transpenile or transrectal) may provide better diagnostic and staging modality. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。