頁籤選單縮合
題 名 | 臺電所屬能源供給設施之氣候變遷衝擊評估與脆弱度盤查分析=The Impact of Climate Change and Vulnerability Assessment of the Taiwan Power Company's Power Supply Facilities |
---|---|
作 者 | 李家齊; 林伯聰; 戴宏文; 何媚華; 洪紹平; 黃軒亮; | 書刊名 | 台電工程月刊 |
卷 期 | 809 2016.01[民105.01] |
頁 次 | 頁51-65 |
分類號 | 448.115 |
關鍵詞 | 氣候變遷調適; 電力系統; 衝擊; 脆弱度; 風險評估; Climate change adaptation; Electric power system; Impact; Vulnerability; Risk assessment; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 評估氣候變遷對電力設施之衝擊為台電公司永續經營不可迴避的挑戰,然而目前仍缺乏一套完整的評估方法。本研究旨在建構台電所屬能源供給設施之脆弱度評估流程,該流程以兩階段的評估矩陣(潛在衝擊矩陣、脆弱度評估矩陣)為核心,研擬出搭配運用之暴露度、敏感度、調適能力(合稱脆弱度)盤查表單,並研發作為暴露度評估依據之台灣電力系統氣候變遷降尺度評估模組與調適地理資訊系統。復以六處台電所屬電力設施(含發電系統、輸電系統、配變電系統)為示範案例,實際驗證了兩階段評估流程的可應用性;且根據脆弱度評估結果研提各示範案例未來因應氣候變遷之調適策略。台電公司應逐步推行所屬各單位之脆弱度評估再根據評估成果擬定各別的調適策略,而調適策略與調適目標應定期滾動修正,因為氣候變遷為具不確定性之動態變化過程。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。