頁籤選單縮合
| 題 名 | 桃竹地區之國中體育教師應用資訊科技教學與創新教學之研究 |
|---|---|
| 作 者 | 王俊傑; 林啟東; 楊總成; 王元聖; | 書刊名 | 嘉大體育健康休閒 |
| 卷 期 | 14:1 2015.04[民104.04] |
| 頁 次 | 頁46-54 |
| 分類號 | 523.53993、523.53993 |
| 關鍵詞 | 體育資訊科技教學; 體育創新教學; 體育教師; |
| 語 文 | 中文(Chinese) |
| 中文摘要 | 本研究目的在探討桃竹地區之國中體育教師應用體育資訊科技教學與創新教學之相關與影響。以桃竹地區之國中體育教師為研究對象,並以立意抽樣法收集「體育資訊科技教學量表」及「體育創新教學量表」之問卷330份,剔除無效問卷40份,有效問卷共290份,回收率為88%。統計分析結果:一、背景變項在性別、研習或進修及行政職務對體育資訊科技教學及體育創新教學達部分顯著差異性,其餘未達到顯著。二、體育資訊科技教學及體育創新教學的相關係數為中高程度的正相關。三、整體的體育資訊科技教學對體育創新教學具有影響力。本研究結論為一般體育教師在運動技能指導外,也可藉由資訊科技教學來補充傳統教學不足之處,更容易加深學生的學習效果與觀念,使體育教學方式更多元化與創新,達到最佳的學習成效。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。