頁籤選單縮合
題名 | 微生物制劑在褐根病防治管理之應用研究=Application of Biocontrol Agents to Control Phellinus noxius |
---|---|
作者 | 吳孟玲; 許育晏; 李芷芸; 吳厚德; 洪挺軒; Wu, Meng-ling; Hsu, Yu-yen; Lee, Chih-yun; Wu, Hew-der; Hung, Ting-hsuan; |
期刊 | 臺灣林業科學 |
出版日期 | 20141200 |
卷期 | 29:Suppl 2014.12[民103.12] |
頁次 | 頁s41-s53 |
分類號 | 436.33 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 褐根病; 褐根病菌; 微生物; 聚合酶鏈鎖反應; Brown root rot disease; Phellinus noxius; Microbiology; Biocontrol agent; Polymerase chain reaction; PCR; |
中文摘要 | 本研究藉由開發多株拮抗微生物菌之不同混合比例,在培養基上進行對褐根病菌抑菌效果測試。並篩選效果較佳之生物製劑進行量產,及溫室、野外樹木褐根病防治試驗,再以褐根病PCR檢測技術進行防治效果檢測。培養基試驗結果顯示對照組經培養4日後,褐根病菌可佈滿整個培養皿(直徑9cm),而試驗組褐根病之生長直徑介於0.62~7.80 cm,顯示生物製劑1~4號均具有抑菌效果。培養20日後,又以生物製劑2號之生長直徑1.08 cm效果最佳。模擬野外試驗結果顯示錫蘭肉桂與榕樹褐根病殘根,在僅加水保持土壤濕潤的狀態下,七週後檢測仍分別有88.89及80%褐根病病菌存活於殘根中。而每週持續添加0.2X、1X及10X濃度的2號生物製劑一次,可有效抑制褐根病菌。田間試驗方面,一株受褐根病菌感染之象牙柿經2號生物製劑處理8週後,發病情形獲得改善,且PCR檢測褐根病呈陰性反應,表示菌量已降低。另外,選定受褐根病感染疫區,在清除病株後,選定在疫區周圍尚未出現病徵之植株為樣木(台灣欒樹11棵及鳳凰木20棵),施用大量生物製劑,可有降低及減緩發病情形。結果顯示生物製劑可被應用在褐根病之防治,預防及降低褐根病大量發生之機率,掌握褐根病防治先機。 |
英文摘要 | In this study, biocontrol agents, derived from 4 screened microorganisms, for preventing the growth of "Phellinus noxius" which causes brown root rot disease were tested using simulations and field tests. The technology of a polymerase chain reaction (PCR) specific for "P. noxius", created in our laboratory, was used to monitor the control efficiency of the biocontrol agents against "P. noxius" infection. "Phellinus noxius" covered the entire PDA culture dish (at 9 cm in diameter) within 4 d in the control group; in contrast diameters of colonies ranged 0.62~7.8 cm in the test groups bearing the 4 screened biocontrol agents. These results revealed that all agents possessed control potential against "P. noxius" infection. Of these biocontrol agents, 2 showed the best control efficiency and persistency. The "P. noxius" stubs in moistened soil for 7 wk retained about 88.89 and 80% germ survival on cassia and banyan stubs in the simulated field test, respectively. Interestingly, "P. noxius" was inhibited when the soil was moistened with 0.5x, 1x, and 10x of biocontrol agent 2. In the actual field tests, we found that 1 Philippine ebony persimmon infected by "P. noxius" gradually grew a green leaf from the withered portion after treatment with biocontrol agent 2 for 8 wk, consistent with a decrease in the "P. noxius" population detected by the PCR. Likewise, detectable "P. noxius" was gradually reduced with treatment time with biocontrol agent 2 from Taiwanese and 20 flameinfected trees. Collectively, damage by "P. noxius" can be significantly ameliorated by the biocontrol agents examined in this study. |
本系統之摘要資訊系依該期刊論文摘要之資訊為主。