查詢結果分析
來源資料
頁籤選單縮合
題 名 | 我國上市企業買回庫藏股之宣告效果=The Announcement Effect of Share Repurchase in Taiwan Stock Market |
---|---|
作 者 | 王若愚; | 書刊名 | 修平學報 |
卷 期 | 26 2013.03[民102.03] |
頁 次 | 頁143-160 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 庫藏股; 資訊不對稱; 代理成本; Share repurchase; Stock buyback; Information asymmetry; Agency cost; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本研究以日資料討論台灣上市公司的庫藏股宣告反應,並從企業支付股利形式、營運績效、代理成本與股本大小等角度來探討庫藏股宣告效果,雖無法得到完整強烈且一致性的結論,但部分的假說卻得到證實。整體而言我國上市公司庫藏股宣告對於股價有短期的正面效果。雖然研究中公司規模對於庫藏股宣告效果並無實質顯著的影響,但其他如代理成本、股利形式與購買庫藏股的資金來源等假說都得到明確的證據以說明庫藏股宣告會受到這些因素的影響。 |
英文摘要 | This article tests the firms’ announcement effect of sharerepurchase program based on the dividend types, operation performance, agency cost and the firm size. The evidence suggests that we could not obtainconclusive answersthat the announcement effect of share repurchaseare significant, however, part of the hypothesis are significant. Overall, the effects of share repurchase announcement are positively significant although the hypothesis of firm size is not supported by the results of our empirical tests. From other aspects such as agency cost, the types of dividend paid out and the funding source of share repurchase, the effects of treasure stock announcement are truly affected by those factors. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。