查詢結果分析
來源資料
頁籤選單縮合
題 名 | 捷運高架工程細設階段風險管理之研究--環狀線112標細設案例=A Study on Risk Management for MRT Viaduct Sections during Detailed Design Stage--Taking Taipei MRT Circular Line Detailed Design Lot DF112 as an Example |
---|---|
作 者 | 劉嘉哲; 宋建宏; | 書刊名 | 捷運技術 |
卷 期 | 45 2011.08[民100.08] |
頁 次 | 頁73-92 |
分類號 | 442.96 |
關鍵詞 | 風險確認; 風險評估; 風險監督; Risk identification; Risk assessment; Risk monitoring; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 研析沿線特性、捷運高架工程初步設計及可能施工方式,按風險管理之步驟, 進行風險確認及風險評估,藉此以建立環狀線112標可能之高風險工作項目。於設計 階段針對這些高風險工作項目,持續以設計手法研擬可行之風險規避、預防或減輕對 策。而將來施工階段則利用風險監督手法與捷運局品質管理系統程序書之「捷運工程 施工期間高危險工作項目加強管制作業QSOP」相連結,以執行高技術工程項目之加 強管制及查核作業,對於施工期間因不易掌控之因素或不可預期之風險防範於未然或 於發生事故時可立即採行危機應變及時有效處理。 |
英文摘要 | To establish the expected high risk items for the Taipei MRT Circular line Detailed Design Lot DF112, analyses of the characteristics of the environment and construction methods to be used along the route, plus risk identification and assessment according to risk management procedures have been conducted. Then, during the design stage, feasible design techniques to avoid, prevent, or minimize risks were continually developed. Later, during the construction stage, risk monitoring practices will be used together with ”Quality Standard Operation Procedure for Enhancing Management of High Risk Items during MRT construction” specified in DORTS' quality management system procedures to enhance control and checking operations for highly technical projects. As a result, unmanageable factors and unexpected risks can be prevented, or in the event of an accident, immediate and effective crisis response will be available. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。