頁籤選單縮合
題 名 | 公司治理要素與海外直接投資行為關聯性之研究--以國內企業投資中國大陸為例=A Study of the Relationships between Corporate Governance Characteristics and Foreign Direct Investment: Taiwan's Enterprise Investments in Mainland China as an Example |
---|---|
作 者 | 蘇志泰; 劉振家; 林文玲; | 書刊名 | 財金論文叢刊 |
卷 期 | 4 民95.06 |
頁 次 | 頁115-128 |
分類號 | 563.52 |
關鍵詞 | 公司治理; 海外直接投資; 中國大陸; 機構投資人; 持股比例; Corporate governance; Foreign direct investment; Mainland China; Institutional investor; Holding stock proportion; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本研究檢視政府持股、金融機構持股、機構投資人持股比例等公司治理要素與對中國大陸進行直接投資的關聯性,透過臺灣經濟新報資料庫選取國內對中國大陸投資的四十八家上市企業,以民國八十七年至九十二年資料為分析對象。實證結果發現,當政府持有股權越多時,管理當局傾向增加投資中國大陸的企業家數,顯示政府對於企業進行中國大陸投資行為的監督能力有限。此外,當金融機構持股比例越高時,管理當局受限於金融機構的監督,對中國大陸投資的行為將趨於保守,傾向降低對中國大陸投資的比重。另外,當機構投資人持有企業股權比例越高時,管理當局受限於機構投資人的監督,投資行為亦將趨於保守,因而使投資中國大陸的企業家數減少,且同時降低了對企業整體利潤的貢獻程度,亦即降低了企業對中國大陸投資的依賴程度。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。