查詢結果分析
來源資料
相關文獻
- 全國性單項運動協會人力資源現況與管理運作之研究
- 運動中心初階經理人職能基準之探究
- 全國性單項運動協會人力資源現況初探--以擊劍協會為例
- 企業策略類型與人力資源管理作業關聯之研究--以臺灣存款貨幣機構為例
- 新進員工資訊蒐尋行為及組織社會化程度之關聯性研究--以壽險業為例
- 影響人力資源資訊系統成功因素之實証探討:五大產業為例
- 由跨文化觀點探討外籍勞工人力資源管理與績效關係之研究
- 以認知學習觀點探討新進人員之組織社會化歷程及相關結果
- 人力資源管理的觀念與展望--專訪致伸實業股份有限公司人力資源處資深副總經理姚燕洪先生
- 人力資源管理的新議題--專訪密西根大學人力資源管理教授亞太區管理學院執行主任楊國安博士
頁籤選單縮合
題 名 | 全國性單項運動協會人力資源現況與管理運作之研究=A Study of the Human Resources Management Practices and Needs of the National Sports Associations in Taiwan |
---|---|
作 者 | 楊志顯; | 書刊名 | 大專體育學刊 |
卷 期 | 7:4 民94.12 |
頁 次 | 頁35-48 |
分類號 | 528.927 |
關鍵詞 | 運動管理; 人力資源管理; 單項運動協會; 體育運動組織; Sports management; Human resources management; National sport associations; Sports and physical education organizations; |
語 文 | 中文(Chinese) |
英文摘要 | This study investigated the current human resources management practices and future needs of the national sport associations in Taiwan. A researcher-designed instrument, "A Survey of the Human Resources Management Practices and Needs of the National Sport Associations", was used for data collection. A total of 55 secretary-generals of the national sport associations were sampled in the study. The researcher-conducted in-depth interviews and a questionnaire survey were adopted to collect data. The study found, First, that the typical full-time human resources status for the national sport associations can be described as having "2 or less" employees, aging from "31 to 40 years old", with a "college" degree in "physical education" majors, taking "non-supervisory" positions with gender equally distributed, whereas non-full-time human resources consisted of the public, referees, physical educators and coaches. Second, the human resources management practices for the national sport associations, including selection, staffing, development, promotion and compensation, were capable of meeting current needs and mostly dealing with personnel routines. Third, only a few associations had a full-time employee recruitment plan most likely with "one" "non-supervisory" vacancy for individuals aging "21-30 years old", having a "college" degree in "physical education" majors. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。