查詢結果分析
來源資料
頁籤選單縮合
題 名 | 性犯罪之分佈狀況及再犯率研究--以德國及臺灣為說明=Sexual Offenses and Their Relapse--A Study of Germany and Taiwan |
---|---|
作 者 | 盧映潔; | 書刊名 | 國立臺灣大學法學論叢 |
卷 期 | 34:5 民94.09 |
頁 次 | 頁1-84 |
分類號 | 548.544 |
關鍵詞 | 性犯罪; 再犯罪; 強制治療; 社區監控; Sexual offenses; Relapse of sexual offenses; Therapy of sexual offenses; Social control; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 有關性犯罪之立法或修法,不能僅僅立基於一、兩個個案即爲已足,務必有普遍性的法實証經驗作爲基礎。德國近二十年來不論是官方資料或文獻研究,早已有諸多針對性犯罪的各項實証統計或分析研究成果,皆可作爲修法討論過程的重要參考依據。例如來自於歷年之性犯罪發生件數以及發展趨勢的統計數字,在是否提高性犯罪類型法定刑度的修法討論中即引發激烈爭議;性犯罪中各罪名的分佈比例以及犯罪型態與手段的分析,造就了法條構成要件的變動104;性犯罪人的再犯率研究,更是對於是否延長性犯罪人的司法監控措施以及應否對其進行強制治療提供了修法的方向。因此,本文先就德國近年來的性犯罪分佈現象以及再犯研究等等逐次加以介紹並分列圖表顯示,俾供讀者對此獲得較完整的印象。 而我國有關性犯罪人的立法或草案建議,在過程中不是以外國的立法例爲效仿對象,就是僅以一、兩個受人曙目的案件作爲說服修法的理由,這些修法過程及理由說明,並非以本國大量資料爲底的實証研究作爲修法基礎,如此法律形成難免粗糙而且有欠缺普遍性之嫌,不過,我國目前相對欠缺針對性侵害犯罪加害人的再犯率統計與分析資料,不像其他國家(諸如德國)多半已建立系統性的分析與成果,俾供國家製定犯罪預防、刑事政策以及法律修改工作之用。基此,在本文即藉由國科會專題研究計劃的支持,希望能爲我國形成有關性犯罪人的基本實証統計資料以及再犯率分析,希望可作爲我國刑法及性侵害防治法等修法上的重要背景資料之用。最後,本文將對上述我國的一些修法或草案,提出本文的評釋與建議。 |
英文摘要 | Sexual offenses is no more occasion for search and criminal punishment merely since some years, they rather form an essential object of social and criminal-political discussions and reactions Some sexual murders through pertinent previously convicted sexual criminals in Germany and Taiwan lead at first broadly to the question of the relapse Beside the basic question, as frequently becomes because of a sexual offense of sentencing relapsed the interest of the study is to be grasped characteristics of the perpetrators, his/its actions as well as the judical reaction. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。