頁籤選單縮合
題 名 | 我國環保科技園區推動現況與展望 |
---|---|
作 者 | 陳雄文; 謝燕儒; 陳峻明; | 書刊名 | 工業污染防治 |
卷 期 | 23:3=91 2004.07[民93.07] |
頁 次 | 頁82-95 |
專 輯 | 資源化再利用 |
分類號 | 445.9 |
關鍵詞 | 環保科技園區; 生態化; 永續發展; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 環保署基於國內資源物質的循環再利用仍有很大的空間、國際間基於永續發展目標,及建立循環型社會體系的趨勢蓬勃發展、環保服務市場產值高成長快速,以及我國環保產業進口依賴度相當高,有必要自我提昇技術水平,以達成自給自足等因素,積極推動環保科技園區的規劃興建。環保科技園區推動計畫區民國91年9月經行政院核定後,環保署已於民國92年3月及國民93年3月先後選定高雄縣、花蓮縣、桃園縣以及臺南縣等4個園區推動本計畫。目前高雄環保科技園區已經完成硬體建設,並經環保署核准4家廠商入區,其他3個園區也都積極規劃興建中。本文特別介紹環保園區相關園區建設與城鄉建設規劃內容、優惠措施、現況與展望,以供各界參考。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。