頁籤選單縮合
| 題 名 | 臺灣虱目魚價格之分析與預測 |
|---|---|
| 作 者 | 蕭景楷; 陳志成; 丁崇德; | 書刊名 | 臺灣銀行季刊 |
| 卷 期 | 54:3 2003.09[民92.09] |
| 頁 次 | 頁297-320 |
| 分類號 | 483.51 |
| 關鍵詞 | 虱目魚價格; 簡單預測; 遞推預測; ARIMA預測; 3SLS; |
| 語 文 | 中文(Chinese) |
| 中文摘要 | 臺灣甫加入世界貿易組織(WTO),未來必須履行相關規範和入會諮商承諾,國內漁產品市場勢將隨之開放給各會員國,屆時國內漁產品價格變動趨勢,使政府相關部門能夠據此訂定更合理的漁業經營和發展政策,並是供此資訊予生產者,以調整未來投資及生產決策,乃為本文主要研究課題。具體而言,本文的主要目的,係在分析及預測臺灣虱目魚的價格,亦即一方面利用時間數列及歷史性資料,分析價格變數的變化趨勢與型態,另一方面則是建立價何變數和數個影響價格變化的變數之間的因果關係模型。希望能提出準確預測漁產品價格變化趨勢的方法,做為業者投資,生產決策的參考;同時也希望能充分掌握影響價格變化的主要因素,提供主管當局管理漁業的政策性建議。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。