頁籤選單縮合
| 題 名 | 資料開門--商業智慧:讓資料為您開啟智識大門=Data Mining-Commercial Intelligence: Let Data Opening Your Knowledge |
|---|---|
| 作 者 | 張金榕; 蔣以仁; | 書刊名 | 輔仁管理評論 |
| 卷 期 | 9:3 2002.09[民91.09] |
| 頁 次 | 頁1-9 |
| 分類號 | 494.542 |
| 關鍵詞 | 資料探勘; 商業智慧; Data mining; Commercial intelligence; |
| 語 文 | 中文(Chinese) |
| 中文摘要 | 本文將從資料的角度,嘗試一窺資料探勘的風貌,並簡介資料探勘的正確做法, 與評估方式。 |
| 英文摘要 | The purpose aim of this paper is to use concept of data, introduction how to use accuracy methods of data mining and evaluated rules of data mining. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。