查詢結果分析
相關文獻
- 臺灣中部亞熱帶山地森林地棲脊椎動物的群落結構--兼論攔截籬掉落桶研究法的應用
- Preliminary Study of the Macrofouling Invertebrate Community on a Wooden Fishing Vessel
- 合歡山高山湖沼群水生大型無脊椎動物初探
- 早坂中國犀的重新復原及其意義
- 海洋無脊椎動物之研究限制及展望
- 陽明山國家公園夢幻湖區生態系之初探
- 臺北市立師院校園定點區域之無脊椎動物相調查及教學應用
- Universal Primers for Amplification of the Complete Mitochondrial 12S rRNA Gene in Vertebrates
- 漫談「第七次中國古脊椎動物學學術年會」
- 關刀溪森林生態系著生植物基質中無脊椎動物群聚之生物多樣性
頁籤選單縮合
題 名 | 臺灣中部亞熱帶山地森林地棲脊椎動物的群落結構--兼論攔截籬掉落桶研究法的應用=Community Structure of Ground-Dwelling Vertebrates Sampled with Drift-Fence Pitfall Traps in a Subtropical Montane Forest in Central Taiwan |
---|---|
作 者 | 周文豪; 李敏嘉; 于宏燦; | 書刊名 | 特有生物研究 |
卷 期 | 4:1 2002.01[民91.01] |
頁 次 | 頁1-11 |
分類號 | 386.05 |
關鍵詞 | 脊椎動物; 群落結構; 森林底層; 攔截籬; 掉落桶研究法; Vertebrates; Community structure; Forest floor; Drift-fence; Pitfall traps; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文研究臺灣中部亞熱帶山地森林底層脊椎動物的群落,利用攔截籬掉落桶 (drift-fence pitfall traps) ,自1995年8月至1997年5月於南投縣鹿谷鄉的鳳凰谷鳥園進行調查。調查結果一共有18種脊椎動物,包括4種哺乳類、4種蜥蜴、9種兩棲類和1種鳥類。該群落的相對數量分布模式近似對數常態分布,亦即群落的動物數量由少數幾種為主,其餘的種類數量皆不多。森林內4種微棲地 (竹林、人造針葉樹林、天然林、草生地) 下動物的種類和數量有顯著的差異,即使一樣是竹林的兩個微棲地的脊椎動物群落也不相同。此外,桶中亦捕得大量的無脊椎動物。我們提出一個使用攔截籬掉落桶研究法進行生物多樣性調查的操作程序和建議,俾使研究工作兼顧動物保護的準則。 |
英文摘要 | We studied the community structure of ground-dwelling vertebrates, using drift-fence pitfall traps, in a subtropical montane forest in the Fong-Huang-Ku Bird Park, Nantou, in the central part of Taiwan, from August 1995 to May 1997. A total 18 species of vertebrates were captured, including four species of mammals, four species of lizards, nine species of amphibians and one species of bird. The relative abundance of the species showed a lognormal distribution, suggesting that the vertebrate community was dominated by a few species of high-abundance. Significant differences in community structure were found among four microhabitats (bamboo grove, conifer plantation, natural forest, and open grass-land). Even under the similar physiognomy between two bamboo groves, their species composition and relative abundance were significantly different. We propose a protocol for using the drift-fence pitfall traps in biodiversity studies to comply with the requirement of animal use ethic codes. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。