查詢結果分析
相關文獻
- Idiopathic Polypoidal Choroidal Vasculopathy: Case Report
- 抗血管內皮生長因子於息肉狀脈絡膜血管病變的應用
- 息肉狀脈絡膜血管病變
- Polypoidal Choroidal Vasculopathy in Taiwan
- Systemic Bevacizumab as an Adjuvant Therapy for Idiopathic Polypoidal Choroidal Vasculopathy: A Case Report
- 息肉狀脈絡膜血管病變
- Idiopathic Polypoidal Choroidal Vasculopathy
- 常見之玻璃體視網膜疾病
頁籤選單縮合
題 名 | Idiopathic Polypoidal Choroidal Vasculopathy: Case Report=不明原因性息肉狀脈絡膜血管病變:病例報告 |
---|---|
作 者 | 李佳芸; 陳以晟; 何正廉; 何昭德; 陳珊霓; | 書刊名 | 長庚醫學 |
卷 期 | 24:4 2001.04[民90.04] |
頁 次 | 頁263-268 |
分類號 | 416.746 |
關鍵詞 | 息肉狀脈絡膜血管病變; 脈絡膜出血症候群; 視網膜色素細胞剝離; Polypoidal choroidal vasculopathy; Posterior uveal bleeding syndrome; Retinal pigment epithelial detachment; |
語 文 | 英文(English) |
英文摘要 | In 1990, Yannuzzi et al. introduced a new clinical entity, "idiopathic polypoidal choroidal vasculopathy" (IPCV). There is now a more-widespread worldwide recognition of a higher prevalence and importance of this disorder. We report on the first case of IPCV in Taiwan to our knowledge. A 63-year-old Taiwanese man complained of blurred vision in his right eye for 6 months. The anterior segment and vitreous were normal except for mild nuclear cataract changes. Fundus examination of the right eye showed hard exudates and multiple reddish-orange subretinal lesions in the macula. Fundus examination of the left eye was normal. Fluorescein angiography of the right eye showed multiple hyperfluorescent granular lesions in the macula. Subretinal leakage and pooling of fluorescein were present in the temporal macula. Indocyanine green angiography disclosed multiple aneurysmal dilations at the terminals of branching vascular networks. A hyperfluorescent aneurysmal lesion corresponding to the reddish-orange nodule was observed ophthalmoscopically, and a granular lesion was observed in fluorescein angiography. Focal retinal photocoagulation was applied to the leakage area identified with fluorescein angiography. Two months after photocoagulation was performed, the subretinal fluid had gradually resolved, but a new leakage in the macula was demonstrated with fluorescein angiography. His best corrected vision in the right eye was stable. (Chang Gung Med J 2001;24:263-8) |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。