頁籤選單縮合
題 名 | Pulse Perturbation-Facilitated Optical-Optical Double Resonance Spectroscopy of the Na[feaf]4[fec4]Σ State |
---|---|
作 者 | 蔡金麗; 黃守仁; | 書刊名 | Journal of the Chinese Chemical Society |
卷 期 | 45:1 1998.02[民87.02] |
頁 次 | 頁23-26 |
分類號 | 340 |
關鍵詞 | Na[feaf]; PFOODR; 4[fec4]Σ; |
語 文 | 英文(English) |
英文摘要 | Twently-three rovibronic levels of the Na��4�� state were observed by pulse perturbation-facilitated optical-optical double resonance (PFOODR) excitation spectroscopy through the A �� ~b�� mixed intermediate levels. The molecular constants and the Rydberg-Klein-Rees (RKR) potential energy curve of the 4 state are derived in this work. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。