頁籤選單縮合
題 名 | Zooplanktivory in the Endemic Freshwater Sardine, Sardinella Tawilis (Herre 1927) of Taal Lake, the Philippines |
---|---|
作 者 | Papa, Rey Donne S.; Pagulayan, Roberto C.; Pagulayan, Alicia Ely J.; | 書刊名 | Zoological Studies |
卷 期 | 47:5 2008.09[民97.09] |
頁 次 | 頁535-543 |
分類號 | 388.5 |
關鍵詞 | Sardinella tawilis; Taal lake; Zooplanktivory; Size-selective predation; Copepods; |
語 文 | 英文(English) |
英文摘要 | In this study, we compared the composition and relative abundance of zooplankton found in the vicinity of Napayun I., Taal Lake, the Philippines, with the zooplankton found in stomachs of the freshwater sardine Sardinella tawilis (Herre 1927) caught from the same location. Samplings were conducted monthly from July 2003 to June 2004. Ninety percent of the stomach contents were composed of relatively large-bodied adult copepods; the remaining 10% contained cladocerans and rotifers. Selectivity coefficients computed from comparing the fish diet with the available prey from the environment showed a high preference for copepods and a low to no preference for cladocerans and rotifers for all 10 mo sampled of the 12 mo study. A high preference for calanoid copepods noted in Apr.-June coincided with the peak spawning of S. tawilis according to previous studies. The preference for large prey such as calanoids, despite the dominance of small-bodied zooplankton present during that time may have been related to increased food intake during spawning. These results indicate a preference for larger zooplankton due to size-selective particulate feeding exhibited by clupeids such as S. tawilis. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。