查詢結果分析
相關文獻
頁籤選單縮合
題 名 | Cytologically Proven Meningeal Carcinomatosis in Patients with Lung Cancer: Clinical Observation of 34 Cases |
---|---|
作 者 | Chuang, Tzu-yi; Yu, Chong-jen; Shih, Jin-yuan; Yang, Pan-chyr; Kuo, Sow-hsong; | 書刊名 | Journal of the Formosan Medical Association |
卷 期 | 107:11 2008.11[民97.11] |
頁 次 | 頁851-856 |
分類號 | 415.468 |
關鍵詞 | Carcinomatosis; Cerebrospinal fluid; Lung cancer; Meningeal neoplasms; Survival; |
語 文 | 英文(English) |
英文摘要 | Background/Purpose: Meningeal carcinomatosis (MC) is a rare neurologic complication of lung cancer. Occasionally, it is the initial presentation of lung cancer. The clinical features of MC exclusively in lung cancer patients have not been well identified and characterized. The purpose of this report is to disclose the clinical features, laboratory findings, treatment and survival of patients with MC from lung cancer. Methods: We reviewed the medical records of 34 lung cancer patients with cytologically diagnosed MC at National Taiwan University Hospital from 1992 to 2002. Clinical symptoms and signs, cerebrospinal fluid parameters and lung cancer staging at the time of presentation were summarized. Previous treatment modalities for lung cancer, various treatments and response of MC, complications and survival times were also analyzed. Results: Cerebrospinal fluid cytology revealed adenocarcinoma in 32 patients, and small cell carcinoma and squamous cell carcinoma in one each. MC occurred in approximately 0.7% of lung cancer patients. Nine patients had MC as the initial presentation of lung cancer. Symptom improvement was found in six patients who had whole brain irradiation for MC and one patient who had a ventriculoperitoneal shunt. Two of the patients with whole brain irradiation survived for longer than 1 year. Survival from cytologic diagnosis of MC ranged from 1 day to 82 weeks (median, 5.1 weeks). There was no difference in survival between patients treated by whole brain irradiation and other treatment modalities. Conclusion: The prognosis of MC from lung cancer is poor. A prospective study is needed to establish the effectiveness of combined modality therapy for patients with MC from lung cancer. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。