查詢結果分析
來源資料
頁籤選單縮合
題 名 | 電波在大樓中不同樓層穿透損失之傳播模式與量測=Measurement and Modeling of Wave Propagation Loss in a Multifloored Building |
---|---|
作 者 | 彭德聞; 朱康民; 楊政雄; 江長晉; 章瑞山; | 書刊名 | 電信研究 |
卷 期 | 29:6 1999.12[民88.12] |
頁 次 | 頁705-718 |
分類號 | 448.8 |
關鍵詞 | 電波傳播模式; 射線追蹤法; 射線固定座標系統; Radio propagation model; Ray-tracing method; Ray-fixed coordinate system; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 在本文中,吾人對大樓不同樓層間之無線電波傳播理論模式作一討論,此模式根 據電磁波之反射及穿透理論並加上射線追蹤技術(Ray Tracing Technique)而成。吾人發現 在上述傳播環境中,確實可由此電波傳播模式來預估其接收場強值;本研究之傳播模式並經 過實驗的驗證,其預估值有相當的準確性。 |
英文摘要 | In this report, a theoretical model is developed to predict the path loss of wave penetration in a multifloored building. This model is based on the electromagnetic theories and ray-tracing technique. We found that the floor and walls around the receiver are important to affect the predicted values of penetration loss. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。